全国MEM学费汇总表 | |||
院校 | 项目类型 | 学费/万 | 学制/年 |
北京大学软微学院 | 全日制 | 9.9 | 2 |
非全 | 16.8 | 2 | |
北京大学工学院 | 非全 | 13.8 | 2 |
清华大学 | 非全 | 16.8 | 2-3 |
北京航天航空大学 | 非全 | 9.8 | 2-4 |
北京理工大学 | 非全 | 9.6 | 2 |
北京交通大学 | 全日制 | 6 | 2 |
非全 | 8 | 2 | |
北京邮电大学 | 全日制 | 2.4 | 2 |
非全 | 5.6 | 2 | |
中国科学技术大学 | 非全 | 4 | 2.5 |
中国科学院大学 | 非全 | 8.8 | 2 |
北京化工大学 | 非全 | 5 | 3 |
北京理工大学 | 非全 | 9.6 | 2 |
北京建筑大学 | 非全 | 5.8 | 2 |
天津大学 | 非全 | 12.8 | 2.5 |
南开大学 | 非全 | 9.8 | 2.5 |
天津科技大学 | 非全 | 4 | 3 |
天津工业大学 | 非全 | 3.6 | 2.5 |
上海财经大学 | 非全 | 12.8 | 2.5 |
同济大学 | 非全 | 20.8 | 2.5 |
浙江大学 | 非全 | 10 | 2.5 |
南京大学 | 非全 | 12 | 3 |
西安交通大学 | 非全 | 10.8-12.8 | 2.5-5 |
武汉大学 | 非全 | 10.8 | 3 |
厦门大学 | 非全 | 8 | 3 |
东南大学 | 非全 | 6.25 | 2.5 |
山东大学 | 非全 | 6.9 | 3 |
重庆大学 | 非全 | 6.9 | 3 |
上海海事大学 | 非全 | 8 | 2.5 |
暨南大学 | 非全 | 8 | 2.5 |
华南理工大学 | 非全 | 8.4 | 3 |
河海大学 | 非全 | 9.8 | 2 |
安徽大学 | 非全 | 3.3 | 3 |
华中科技大学 | 非全 | 3.5 | 2.5 |
武汉科技大学 | 非全 | 4.2 | 3 |
华南师范大学 | 非全 | 4.5 | 3 |
山东建筑大学 | 非全 | 4.5 | 3 |
沈阳工业大学 | 非全 | 4.5 | 2.5 |
四川大学 | 非全 | 4.8 | 2 |
昆明理工大学 | 非全 | 5.4 | 3 |
东北财经大学 | 非全 | 5.8 | 4 |
广东工业大学 | 非全 | 6 | 3 |
南京工业大学 | 非全 | 6 | 3 |
大连海事大学 | 非全 | 6 | 3 |
——相关推荐——
(点击下方图片了解详情)
留言框: