2018年北京地区可报考MBA院校信息汇总 |
||||||
编号 |
招生单位 |
所在地 |
院校特性 |
研究生院 |
自划线院校 |
学习方式 |
1 | (10001)北京大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 全、非全 |
2 | (10002)中国人民大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 全、非全 |
3 | (10003)清华大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 全、非全 |
4 | (10004)北京交通大学 | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
5 | (10005)北京工业大学 | 北京市 | 211 | 全、非全 | ||
6 | (10006)北京航空航天大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 全、非全 |
7 | (10007)北京理工大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 全、非全 |
8 | (10008)北京科技大学 | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
9 | (10009)北方工业大学 | 北京市 | 全日制 | |||
10 | (10010)北京化工大学 | 北京市 | 211 | 全、非全 | ||
11 | (10011)北京工商大学 | 北京市 | 全、非全 | |||
12 | (10013)北京邮电大学 | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
13 | (10016)北京建筑大学 | 北京市 | 全、非全 | |||
14 | (10019)中国农业大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 全、非全 |
15 | (10022)北京林业大学 | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
16 | (10027)北京师范大学 | 北京市 | 985 211 | √ | √ | 非全 |
17 | (10031)北京第二外国语学院 | 北京市 | 全、非全 | |||
18 | (10033)中国传媒大学 | 北京市 | 211 | 全日制 | ||
19 | (10034)中央财经大学 | 北京市 | 211 | 全、非全 | ||
20 | (10036)对外经济贸易大学 | 北京市 | 211 | 全、非全 | ||
21 | (10037)北京物资学院 | 北京市 | 全、非全 | |||
22 | (10038)首都经济贸易大学 | 北京市 | 全、非全 | |||
23 | (10052)中央民族大学 | 北京市 | 985 211 | 全、非全 | ||
24 | (10053)中国政法大学 | 北京市 | 211 | 全、非全 | ||
25 | (10054)华北电力大学 | 北京市 | 211 | 全、非全 | ||
26 | (11232)北京信息科技大学 | 北京市 | 全、非全 | |||
27 | (11413)中国矿业大学(北京) | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
28 | (11414)中国石油大学(北京) | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
29 | (11415)中国地质大学(北京) | 北京市 | 211 | √ | 全、非全 | |
30 | (14430)中国科学院大学 | 北京市 | 全、非全 | |||
31 | (16402)长江商学院 | 北京市 | 全、非全 | |||
注:本系统数据由各招生单位上报,如有疑问请咨询相关招生单位。 |
2019年研招(MBA/MPA/MPAcc)网报流程图(统考)
2019年全国硕士研究生招生考试公告 MBA初试时间:12月22日
——相关推荐——
(点击下方图片了解详情)
留言框: