锵锵锵,MBA学费一览表来啦!
想了解MBA最新收费情况
快来瞅一瞅!
复旦大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 29.8万 | 33.98万 | 33.98万 | 41.98万 |
|
涨幅 | 12.18万 |
北京大学非全日制MBA项目(光华&汇丰) | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 29.8万 | 29.8万 | 29.8万 | 32.8万 | 39.8万 |
涨幅 | 10万 |
南京大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 22.5万 | 22.5万 | 22.5万 | 22.5万 | 32.5万 |
涨幅 | 10万 |
浙江大学非全日制MBA(中文) | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 12万 | 16.8万 | 16.8万 | 21.8万 |
|
涨幅 | 9.8万 |
清华大学五道口双学位MBA | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 58万 |
人民币:29万 美元:4.8万 |
人民币:29万 美元:4.8万 |
人民币:29万 美元:4.8万 |
人民币:31.9万 美元:5.17万 |
涨幅 | 9.5万 |
厦门大学非全日制MBA综合班 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 13.8万 | 13.8万 | 17.8万 | 17.8万 | 21.8万 |
涨幅 | 8万 |
西安交通大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 8.5万 | 12.8万 | 12.8万 | 15.8万 |
|
涨幅 | 7.3万 |
中国科学技术大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 9.3万 | 10.8万 | 13.7万 | 15.5万 |
|
涨幅 | 6.2万 |
南开大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 10.8万 | 10.8万 | 10.8万 | 16.8万 | 16.8万 |
涨幅 | 6万 |
天津大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 8.8万 | 8.8万 | 8.8万 | 8.8万 | 14.8万 |
涨幅 | 6万 |
上海交通大学安泰非全日制MBA | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 28.8万 | 32.8万 | 32.8万 | 40.8万 |
|
涨幅 | 12万 |
上海财经大学非全日制综合MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 12.8万 | 12.8万 | 12.8万 | 12.8万 | 16.8万 |
涨幅 | 4万 |
北京航空航天大学非全日制MBA | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 12.8万 | 12.8万 | 12.8万 | 12.8万 | 16.8万 |
涨幅 | 4万 |
清华大学经管学院非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 27.8万 | 27.8万 | 30.8万 | 30.8万 |
|
涨幅 | 3万 |
对外经贸大学非全日制MBA | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 19.8万 | 19.8万 | 19.8万 | 22.8万 | 22.8万 |
涨幅 | 3万 |
北京师范大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 13.8万 | 13.8万 | 16.8万 | 16.8万 | 16.8万 |
涨幅 | 3万 |
中国人民大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 28.8万 | 28.8万 | 28.8万 | 30.8万 |
|
涨幅 | 2万 |
北京理工大学非全日制MBA项目 | |||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
学费 | 13.6万 | 13.6万 | 13.6万 | 15.6万 | 15.6万 |
涨幅 | 2万 |
MBA越贵,表明MBA文凭带来的回报越高。为了获得高的投资回报,各大商学院报考人数自然不少,随着报考人数增多,商学院为优中优选,自然会适当提高学费这门槛。还在因报考MBA而犹豫不决的小伙伴,抓紧时间报考吧!
在自我提升的道路上,不要因犹豫不决而停住脚步。
——相关推荐——
(点击下方图片了解详情)
留言框: